【资料图】
7月10日,截至收盘,光伏50(516880)较前一交易日净值上涨3.04%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0142。
光伏50基金成立于2021年1月5日,最新规模为9.98亿元,基金经理为王帅,其在管基金情况如下所示:
王帅,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
光伏50 | 516880 | 2023-07-10 | -1.61 | 7.15 | -28.34 |
化工产业 | 516690 | 2023-07-10 | -0.35 | 2.03 | -28.01 |
300成长 | 562310 | 2023-07-10 | -1.12 | 3.27 | -- |
双创50 | 159782 | 2023-07-10 | -1.01 | 1.60 | -17.98 |
电力 | 562350 | 2023-07-10 | 0.36 | 0.60 | 0.56 |
基建ETF | 516950 | 2023-07-10 | -0.59 | 1.39 | 7.39 |
创新药 | 159992 | 2023-07-10 | -0.46 | -2.80 | -25.65 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 012782 | 2023-07-10 | -0.30 | -2.47 | -24.49 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 012781 | 2023-07-10 | -0.30 | -2.47 | -24.43 |
物流快递 | 516530 | 2023-07-10 | 0.49 | 0.25 | -9.13 |
科技引领 | 562380 | 2023-07-10 | -1.26 | -- | -- |
沪港深 | 517000 | 2023-07-10 | -2.35 | -0.54 | -8.67 |
券商ETF | 159842 | 2023-07-10 | -0.14 | 0.14 | -4.12 |
1000增强ETF | 159677 | 2023-07-10 | -1.18 | 2.28 | -- |
300价值A | 562320 | 2023-07-10 | -1.33 | -1.85 | -- |
5GETF | 159994 | 2023-07-10 | -1.47 | 7.53 | 14.65 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 南非家居网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com